укр
Мережа рекламоносіїв

Дрогобич
Житомир
Івано-Франківськ
Луцьк
Львів
Рівне
Тернопіль
Хмельницький
Чернівці
Місто – Львів, Вулиця – будь-яка, формат носія – сіті-скрол, Код – не вказано, Сторона – будь-яка, Освітлення – неважливо
 Результати пошуку 84 << |||||>> Показано з 61 по 80 
   № Код OTS GRP № Doors Місто Адреса  Сторона   Носій  Розмір  Освітлення 
61 ЛВС 431 24 4 318496 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
62 ЛВС 432 24 4 318496 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
63 ЛВС 433 24 4 318496 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
64 ЛВС 434 24 4 318496 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
65 ЛВС 435 24 4 318496 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
66 ЛВС 436 11 1,83 318498 Львів пл. Я. Осмомисла, 11, скрол B сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
67 ЛВС 437 24 4 318500 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
68 ЛВС 438 24 4 318500 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
69 ЛВС 439 24 4 318500 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
70 ЛВС 440 24 4 318500 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
71 ЛВС 441 24 4 318500 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол A сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
72 ЛВС 442 11 1,83 318502 Львів пл. Я. Осмомисла, 7, скрол B сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
73 ЛВС 443 31 5,17 80532 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 1), в центр, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
74 ЛВС 448 31 5,17 80533 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 1), з центру, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
75 ЛВС 453 31 5,17 80545 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 2), в центр, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
76 ЛВС 458 31 5,17 80546 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 2), з центру, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
77 ЛВС 463 22 3,67 283908 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 3), в центр, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
78 ЛВС 468 22 3,67 283910 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 3), з центру, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Так
79 ЛВС 473 24 4 80574 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 4), в центр, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
80 ЛВС 478 24 4 80575 Львів пр.Чорновола, 45, роздільча смуга (місце 4), з центру, пакет скролл 1 розд. сіті-скрол 1.2 x 1.8 м Ні
                   
           Про компанію Види рекламоносіїв Мережа рекламоносіїв Контакти